보스턴 레드삭스
페이지 정보

본문
선수 | 포지션 | 부상일 | 부상 | 상태 |
---|---|---|---|---|
패트릭 산도발 | SP | 06월04일 수 | 팔꿈치 | 8월 1일 복귀예정 |
커터 크로포드 | SP | 06월03일 화 | 무릎 | 최소 6월 27일까지 나올 것으로 예상 |
요시다 마사타카 | DH | 06월03일 화 | 어깨 | 최소 7월 7일까지 나올 것으로 예상 |
Nick Burdi | RP | 06월03일 화 | 발 | 최소 6월 18일까지 나올 것으로 예상 |
Justin Slaten | RP | 06월01일 일 | 어깨 | 최소 6월 13일까지 나올 것으로 예상 |
조바니 모란 | RP | 06월01일 일 | 팔꿈치 | 최소 6월 11일까지 나올 것으로 예상 |
호비 해리스 | RP | 06월01일 일 | 어깨 | 최소 6월 8일까지 나올 것으로 예상 |
리암 헨드릭스 | RP | 05월30일 금 | 엉덩이 | 최소 6월 13일까지 나올 것으로 예상 |
크리스 머피 | RP | 05월29일 목 | 팔꿈치 | Expected to be out until at least Jun 28 |
알렉스 브레그먼 | 3B | 05월29일 목 | 대퇴사두근 | 7월 1일 복귀 예상 |
태너 하우크 | SP | 05월28일 수 | 팔꿈치 | 최소 6월 20일까지 나올 것으로 예상 |
트리스톤 카사스 | 1B | 05월24일 토 | 무릎 | 시즌 아웃 |
현재 MLB(미국 프로야구)는 시즌이 진행되지 않고 있습니다.
시즌이 시작되면 매일 업데이트되는 부상자 명단, 복귀 시기,
선수 라인업 등 다양한 정보를 제공할 예정이니 많은 관심과 이용 부탁드립니다.
시즌이 시작되면 매일 업데이트되는 부상자 명단, 복귀 시기,
선수 라인업 등 다양한 정보를 제공할 예정이니 많은 관심과 이용 부탁드립니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.