샌디에이고 파드리스
페이지 정보

본문
선수 | 포지션 | 부상일 | 부상 | 상태 |
---|---|---|---|---|
Jake Cronenworth | 2B | Wed, Apr 9 | Ribs | Probable for Apr 11 |
Fernando Tatis | RF | Wed, Apr 9 | 어깨 | Probable for Apr 11 |
Forrest Wall | LF | Wed, Apr 9 | 미공개 | Expected to be out until at least Apr 18 |
Jackson Merrill | CF | Tue, Apr 8 | 햄스트링 | Expected to be out until at least Apr 18 |
조니 브리토 | SP | Thu, Apr 3 | 전완 | Expected to be out until at least May 26 |
Bryan Hoeing | RP | Fri, Mar 28 | 어깨 | Expected to be out until at least Apr 23 |
Matt Waldron | SP | Fri, Mar 28 | 골반 | Expected to be out until at least Apr 21 |
Yu Darvish | SP | Fri, Mar 28 | 팔꿈치 | 5월 1일 복귀예정 |
Sean Reynolds | RP | Thu, Mar 27 | 발 | Expected to be out until at least May 2 |
조 머스그로브 | SP | Thu, Mar 20 | 팔꿈치 | 시즌 아웃 |
현재 MLB(미국 프로야구)는 시즌이 진행되지 않고 있습니다.
시즌이 시작되면 매일 업데이트되는 부상자 명단, 복귀 시기,
선수 라인업 등 다양한 정보를 제공할 예정이니 많은 관심과 이용 부탁드립니다.
시즌이 시작되면 매일 업데이트되는 부상자 명단, 복귀 시기,
선수 라인업 등 다양한 정보를 제공할 예정이니 많은 관심과 이용 부탁드립니다.
- 이전글샌프란시스코 자이언츠 24.12.02
- 다음글볼티모어 오리올스 24.12.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.