클리블랜드 가디언스
페이지 정보

본문
선수 | 포지션 | 부상일 | 부상 | 상태 |
---|---|---|---|---|
Lane Thomas | CF | Thu, Apr 10 | 손목 | Probable for Apr 11 |
Jack Leftwich | SP | Thu, Apr 10 | 미공개 | Expected to be out until at least Apr 16 |
John Means | SP | Tue, Apr 8 | 팔꿈치 | 9월 1일 복귀예정 |
Jake Anchia | C | Sun, Apr 6 | 미공개 | Expected to be out until at least Apr 11 |
Yordys Valdes | SS | Wed, Apr 2 | 햄스트링 | Expected to be out until at least Apr 14 |
George Valera | CF | Sat, Mar 29 | 무릎 | 5월 1일 복귀예정 |
데이비드 프라이 | C | Sat, Mar 29 | 팔꿈치 | Expected to be out until at least May 26 |
Slade Cecconi | SP | Fri, Mar 28 | 골반 | 4월 25일 복귀예정 |
셰인 비버 | SP | Thu, Mar 27 | 팔꿈치 | 7월 1일 복귀 예상 |
Erik Sabrowski | RP | Thu, Mar 27 | 팔꿈치 | 5월 1일 복귀예정 |
트레버 스테판 | RP | Thu, Mar 27 | 팔꿈치 | 6월 1일 복귀 예상 |
샘 헨츠 | RP | Mon, Feb 17 | 어깨 | 시즌 아웃 |
현재 MLB(미국 프로야구)는 시즌이 진행되지 않고 있습니다.
시즌이 시작되면 매일 업데이트되는 부상자 명단, 복귀 시기,
선수 라인업 등 다양한 정보를 제공할 예정이니 많은 관심과 이용 부탁드립니다.
시즌이 시작되면 매일 업데이트되는 부상자 명단, 복귀 시기,
선수 라인업 등 다양한 정보를 제공할 예정이니 많은 관심과 이용 부탁드립니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.