LA 애인절스
페이지 정보

본문
선수 | 포지션 | 부상일 | 부상 | 상태 |
---|---|---|---|---|
Mason Erla | P | 09월05일 금 | 미공개 | Expected to be out until at least Sep 9 |
Nolan Schanuel | 1B | 09월04일 목 | 손목 | Expected to be out until at least Sep 8 |
Victor Mederos | RP | 09월03일 수 | 어깨 | 시즌 아웃 |
구스타보 캄페로 | RF | 09월01일 월 | 발목 | 시즌 아웃 |
앤서니 렌던 | 3B | 09월01일 월 | 엉덩이 | 9월 15일 복귀예정 |
Carson Fulmer | RP | 09월01일 월 | 팔꿈치 | 시즌 아웃 |
Tyler Anderson | SP | 09월01일 월 | 골반 | Expected to be out until at least Sep 16 |
Jorge Soler | RF | 08월31일 일 | 등 | Expected to be out until at least Sep 8 |
Hunter Strickland | RP | 08월29일 금 | 어깨 | Expected to be out until at least Sep 19 |
벤 조이스 | RP | 07월27일 일 | 어깨 | 시즌 아웃 |
현재 MLB(미국 프로야구)는 시즌이 진행되지 않고 있습니다.
시즌이 시작되면 매일 업데이트되는 부상자 명단, 복귀 시기,
선수 라인업 등 다양한 정보를 제공할 예정이니 많은 관심과 이용 부탁드립니다.
시즌이 시작되면 매일 업데이트되는 부상자 명단, 복귀 시기,
선수 라인업 등 다양한 정보를 제공할 예정이니 많은 관심과 이용 부탁드립니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.