밀워키 브루어스
페이지 정보

본문
선수 | 포지션 | 부상일 | 부상 | 상태 |
---|---|---|---|---|
Rhys Hoskins | 1B | 09월06일 토 | 손가락 | Expected to be out until at least Sep 6 |
크리스찬 옐리치 | DH | 09월06일 토 | 등 | Probable for Sep 6 |
닉 미어스 | RP | 09월05일 금 | 등 | Expected to be out until at least Sep 17 |
트레버 메길 | RP | 09월04일 목 | 팔꿈치 | Expected to be out until at least Sep 16 |
DL 홀 | RP | 09월03일 수 | 골반 | Expected to be out until at least Sep 20 |
Grant Anderson | RP | 09월03일 수 | 발목 | Expected to be out until at least Sep 9 |
Logan Henderson | SP | 09월03일 수 | 팔꿈치 | 시즌 아웃 |
Shelby Miller | RP | 09월03일 수 | 팔꿈치 | 시즌 아웃 |
Dylan O'Rae | SS | 08월31일 일 | 미공개 | Expected to be out until at least Sep 6 |
코너 토마스 | RP | 08월26일 화 | 팔꿈치 | 시즌 아웃 |
가렛 미첼 | CF | 07월26일 토 | 어깨 | 시즌 아웃 |
JB 부카우스카스 | RP | 07월21일 월 | 라트 | 시즌 아웃 |
토마스 파노네 | RP | 06월28일 토 | 전완 | 시즌 아웃 |
Ramon Rodriguez | C | 06월03일 화 | 미공개 | 시즌 아웃 |
조던 몽고메리 | SP | 03월26일 수 | 팔꿈치 | 시즌 아웃 |
현재 MLB(미국 프로야구)는 시즌이 진행되지 않고 있습니다.
시즌이 시작되면 매일 업데이트되는 부상자 명단, 복귀 시기,
선수 라인업 등 다양한 정보를 제공할 예정이니 많은 관심과 이용 부탁드립니다.
시즌이 시작되면 매일 업데이트되는 부상자 명단, 복귀 시기,
선수 라인업 등 다양한 정보를 제공할 예정이니 많은 관심과 이용 부탁드립니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.